« La Federación Española se lava la cara | Inicio | Dimite Eduardo Góngora, Presidente de la Federación Internacional »
Primera jornada del mundial
por JaeT32 | 24 Octubre 2006
El primer día oficial de competición tuvo dos partes muy diferenciadas, mientras por la mañana se disputaron partidos correspondientes al campeonato de selecciones, la tarde se dedicó a partidos de los cuadros open.
Los resultados en el campeonato de selecciones en el cuadro masculino fueron los siguientes:
Chile – Bélgica: 3 – 0 (6/1 6/1; 6/1 6/0; 6/0 6/1)
Paraguay – Austria: 3 – 0 (6/1 6/1; 6/0 6/1; 6/3 6/2)
España – Portugal: 3 – 0 (6/0 6/0; 6/1 6/1; 6/1 6/0)
Argentina – México: 3 – 0 (6-0 6-0; 6-1 6-0; 6-0 6-0 )
Uruguay – EE.UU: 1 – 2 (0-6 2-6; 6-4 6-4; 4-6 4-6)
Brasil – Alemania: 3 - 0 (6-1 6-2; 6-0 6-0; 6-0 6-0)
Francia – Canadá: 3 - 0 (6-1 6-2; 6-3 6-4; 7-5 6-2)
Y en el cuadro femenino:
España – Francia: 3 – 0 (6/0 6/0; 6/0 6/0; 6/0 6/2)
Argentina - Chile: 3 – 0 (6-0 6-0; 6-0 6-0; 6-0 6-0)
México – Italia: 2 – 1 (6-3 7-6; 6-2 6-4; 6-0 6-7 6-2)
Brasil – Canadá: 3 – 0 (6-0 6-0; 6-0 6-0; 6-0 6-1)
Como vemos una jornada sin apenas sorpresas, pero es que la que ha habido ha sido mayúscula, la victoria de EE.UU frente a Uruguay.
Vía: Web Oficial Campeonato del Mundo
Categorías: Competicion |
Entradas relacionadas
- Mundial de Selecciones, Clasificación final de los grupos
- Finalizo el Mundial
- Ya tenemos final femenina de selecciones
- Sorpresas en el Mundial
- Ya se conocen los grupos del Mundial
